Сейчас ваша корзина пуста!
Настенная сплит-система Haier серии Coral On/Off HSU-33HPL103/R3(IN) / HSU-33HPL03/R3(OUT) предназначена для поддержания комфортного микроклимата в помещениях до 97 кв. метров. Благодаря особому спиральному дизайну формируется восходящий поток. Таким образом холодный воздух не попадает на человека, а распределение температуры становится более равномерным. Уровень шума при работе кондиционера на сверхнизкой скорости составляет всего 32 дБ(А). Специальная программа контролирует температуру…
Нет в наличии
Настенная сплит-система Haier серии Coral On/Off HSU-33HPL103/R3(IN) / HSU-33HPL03/R3(OUT) предназначена для поддержания комфортного микроклимата в помещениях до 97 кв. метров. Благодаря особому спиральному дизайну формируется восходящий поток. Таким образом холодный воздух не попадает на человека, а распределение температуры становится более равномерным. Уровень шума при работе кондиционера на сверхнизкой скорости составляет всего 32 дБ(А). Специальная программа контролирует температуру воздуха в комнате для создания наиболее благоприятных условий для сна. Линейка Coral On/Off имеет строгий лаконичный дизайн, который способен вписаться практически в любой интерьер, а матовый белый цвет панелей придаст изюминку и подчеркнет изысканный вкус владельца. Особенности Spiral Air -комфортный воздушный поток Матовый пластик функция I feel  
Охлаждение, Вт | 9700 |
---|---|
Нагрев, Вт | 10100 |
Площадь помещения | 71—90 |
Охлаждение (С°) | 18 ~43 |
Нагрев (С°) | -7 ~24 |
Пульт управления | YR-HFA |
Расход воздуха (м3/ч) | 1650 |
Чистый вес / Вес в упаковке(кг) | 21/25 |
Серия | Coral On/Off 2023 |
Модуль самоочистки | Нет |
Антибактериальный фильтр | Да |
Мощность кондиционера (kBTU) | 33 |
Уровень звукового давления [дБ(А)] (Выс/Ср/Низ/Сверх) | 60 |
Чистый вес / вес в упаковке (кг) | 70/74 |
Габаритные размеры без упаковки (Ш/Г/В) (мм) | 1024 × 404 × 810 |
Габаритные размеры в упаковке (Ш/Г/В) (мм) | 1090 × 475 × 895 |
Ультрафиолетовая очистка | Нет |
Заводская заправка хладагента, (кг) | 2.65 |
Инверторный компрессор | Нет |
Производитель компрессора | HIGHLY |
Wi-Fi | Нет |
Цвет | Белый |
Страна производитель | Китай |
Ионизация NanoAqua генератор | Нет |
Класс эффективности | А/А |
Потребление (охлажд.), кВт | 3.02 |
Потребление при нагреве, кВт | 2.8 |
Электропитание (Ф/В/Гц) | 1/230/50 |
EER/COP | 3,21 / 3,61 |
Максимальная длина трубы между наружным и внутренним блоками (м. | 5 |
Максимальная длина/перепад высот (м) | 25/15 |
Марка используемого хладагента | R410A |
Диаметр газовой линии (мм) | 15.88 (5/8) |
Диаметр жидкостной линии (мм) | 9.52 |
Дополнительная заправка (г/м) | 20 |
Артикул | AACA42E00RU-***** |
Производитель | Haier |
Отзывы
Отзывов пока нет.