Сейчас ваша корзина пуста!
Кондиционер Haier AS20PHP1HRA / 1U20PHP1FRA серии Coral Expert предназначен для создания и поддержания комфортной температуры в помещениях площадью до 22 квадратных метров. Заправлен фреоном R32. Работает в режиме охлаждения и обогрева. Оснащен модулем О2 Fresh (опция), антибактериальными фильтрами, режимом самоочистки Self Clean, УФ-лампой нового поколения и функцией Steri-Clean . Управление с пульта воздушными потоками. Поддерживает управление…
Кондиционер Haier AS20PHP1HRA / 1U20PHP1FRA серии Coral Expert предназначен для создания и поддержания комфортной температуры в помещениях площадью до 22 квадратных метров. Заправлен фреоном R32. Работает в режиме охлаждения и обогрева. Оснащен модулем О2 Fresh (опция), антибактериальными фильтрами, режимом самоочистки Self Clean, УФ-лампой нового поколения и функцией Steri-Clean . Управление с пульта воздушными потоками. Поддерживает управление по Wi-Fi. Отличается низким уровнем шума во время работы. Модель оснащена подогревом поддона. Данная модель способна работать на обогрев вплоть до -20°С.Функции и преимущества: Фреон R32 Wi-Fi управление приложение hOn Ультрофиолетовая лампа Супертихий (22 дб) Антибактериальный фильтр &
Охлаждение, Вт | 2300 (800~3000) |
---|---|
Нагрев, Вт | 2400 (800~3200) |
Площадь помещения | 21—25 |
Охлаждение (С°) | 18 ~ 43 |
Нагрев (С°) | -20 ~ 24 |
Пульт управления | YR-HFA |
Расход воздуха (м3/ч) | 550 |
Чистый вес / Вес в упаковке(кг) | 8.3/10.5 |
Серия | Coral Expert DC-Inverter |
Модуль самоочистки | Да |
Антибактериальный фильтр | Да |
Мощность кондиционера (kBTU) | 9 |
Уровень звукового давления [дБ(А)] (Выс/Ср/Низ/Сверх) | 49 |
Чистый вес / вес в упаковке (кг) | 23.9/26 |
Габаритные размеры без упаковки (Ш/Г/В) (мм) | 700 х 245 х 544 |
Габаритные размеры в упаковке (Ш/Г/В) (мм) | 845 х 320 х 593 |
Заводская маркировка | 1U09YEGFRA |
Приток воздуха | Да |
Ультрафиолетовая очистка | Да |
Инверторный компрессор | Да |
Производитель компрессора | HIGHLY |
Wi-Fi | Да |
Цвет | Белый |
Страна производитель | Китай |
Ионизация NanoAqua генератор | Нет |
Класс эффективности | A/A |
Потребление (охлажд.), кВт | 0.71 |
Потребление при нагреве, кВт | 0.646 |
Электропитание (Ф/В/Гц) | 1 / 230 / 50 |
EER/COP | 3,23 / 3,71 |
Максимальная длина/перепад высот (м) | 20/10 |
Марка используемого хладагента | R32 |
Вес заправляемого хладагента (г) | 520 |
Диаметр газовой линии (мм) | 9,52 (3/8) |
Диаметр жидкостной линии (мм) | 6,35 (1/4) |
Артикул | AABF28E00RU-AABF1AE00RU |
Производитель |
Отзывы
Отзывов пока нет.